<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmarketing Archives - DSI et chef de projet IT externalisé sur Nantes.</title>
	<atom:link href="https://www.toolin.fr/category/webmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toolin.fr/category/webmarketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2022 14:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.toolin.fr/wp-content/uploads/2022/08/cropped-LogoPleinVert-1-32x32.png</url>
	<title>Webmarketing Archives - DSI et chef de projet IT externalisé sur Nantes.</title>
	<link>https://www.toolin.fr/category/webmarketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E-commerce : ce qui va changer le 13 juin 2014</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/04/23/e-commerce-ce-va-changer-13-juin-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 15:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1520</guid>

					<description><![CDATA[Le 13 juin 2014 la loi Hamon sur la consommation entrera en vigueur. Elle vise à sécuriser le domaine de la vente en ligne et plus particulièrement à protéger les consommateurs. Voici les principaux changements à anticiper sur votre site e-commerce : &#8211; Modifier vos CGV si vos clauses stipulent que le consommateur est responsable&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/04/23/e-commerce-ce-va-changer-13-juin-2014/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webmarketing : qu&#8217;est-ce que le « Call to action » ?</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/04/02/webmarketing-quest-ce-call-to-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 13:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[Le « Call-to-action » ou CTA (appel à l&#8217;action en français) est un bouton ou tout autre élément graphique qui appelle le visiteur d&#8217;un site à cliquer. Ces boutons sont placés sur une page d&#8217;un site web et servent à convertir votre visiteur. Ils redirigent vers une landing page (page de destination). Leur objectif est d&#8217;encourager le&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/04/02/webmarketing-quest-ce-call-to-action/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecovélo : un début plus que prometteur !</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/03/18/ecovelo-debut-plus-que-prometteur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2014 15:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1440</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;aventure my-ecovelo.fr a débuté cet automne et connait depuis un emballement médiatique non négligeable ! Pourquoi un tel engouement ? Quel est le concept et l&#8217;offre de cette start-up nantaise ? C&#8217;est très simple : Ecovélo est un système de location de vélo longue durée qui vous rapporte de l&#8217;argent ! Comment ? : le&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/03/18/ecovelo-debut-plus-que-prometteur/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook : vers une disparition de la portée organique des pages de marques ?</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/03/10/facebook-quen-il-de-la-portee-organique-des-pages-de-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 17:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1426</guid>

					<description><![CDATA[Une récente étude (de Social@Ogivly) montre que la portée organique des pages sur Facebook aurait tendance à baisser. Qu&#8217;est-ce que cela signifie ? Pour faire simple, sur Facebook lorsque vous gérez la page de votre entreprise la portée de vos publications peut être d&#8217;origine organique et d&#8217;origine payante. Autrement dit si la portée organique baisse&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/03/10/facebook-quen-il-de-la-portee-organique-des-pages-de-marques/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEA : qui sont les principaux acteurs ?</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/02/28/sea-qui-sont-les-principaux-utilisateurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 16:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1408</guid>

					<description><![CDATA[Le SEA (Search Engine Advertising) ou référencement payant représente en France près de 840 millions d&#8217;euros d&#8217;investissements (chiffres de 2013). Alors quelles sont les tendances dans ce domaine ? Y&#8217;a-t-il des périodes plus marquées que d&#8217;autres en termes d&#8217;investissements ? Quels sont les principaux secteurs et acteurs concernés ? Autant de questions que l&#8217;institut Kantar&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/02/28/sea-qui-sont-les-principaux-utilisateurs/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SEO en 2014</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/01/13/seo-en-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 10:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1349</guid>

					<description><![CDATA[Google ne cesse d&#8217;innover et d&#8217;évoluer. Notre infographie illustre sommairement les 5 piliers à privilégier en 2014 en matière de référencement naturel. Plus de détails dans la suite de l&#8217;article. &#8211; Concernant le contenu de qualité, certes il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une révélation des plus surprenantes mais cet aspect là prend de plus en plus&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/01/13/seo-en-2014/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le SEO fin 2013, parlons-en !</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2013/10/23/referencement-fin-2013-parlons-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 13:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[Le domaine du référencement naturel (SEO) évolue sans cesse. 2013 a connu quelques changements significatifs. Avec les différentes mises à jour de Google Panda et Google Penguin les référenceurs ont dû s&#8217;adapter. Ainsi on a vu un domaine focalisé sur le côté technique se recentrer sur un axe plus marketing. Le SEO en tant que&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2013/10/23/referencement-fin-2013-parlons-en/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revue de presse du 03/06/13 au 07/06/13</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2013/06/10/revue-de-presse-du-030613-au-070613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 13:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[Le chiffre de la semaine : 18&#8230; &#8230;comme les 18% des foyers français qui possèdent une tablette. Cela représente 5,1 millions de tablettes, un chiffre qui connait une très forte croissance cette année puisqu&#8217;on en enregistrait 2,2 millions en 2012. (Source : journaldugeek.com) Facebook : votre page face à vos concurrents Voici une infographie qui vous&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2013/06/10/revue-de-presse-du-030613-au-070613/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revue de presse du 27/05/13 au 31/05/13</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2013/06/04/revue-de-presse-du-270513-au-310513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[Google : les 10 prochains changements pour le SEO Le 13 mai dernier Google (via Matt CUTS) annonçait les changements à venir sur Google à prendre en compte pour le référencement : &#8211; La Sortie de Penguin 4.0 &#8211; La chasse aux liens en dofollow payants &#8211; Les requêtes sujettes au spam &#8211; Vers un&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2013/06/04/revue-de-presse-du-270513-au-310513/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revue de presse du 20/05/13 au 24/05/13</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2013/06/04/revue-de-presse-du-200513-au-240513/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[Mobiles : poids des recherches et conséquences Avec 13,5 millions de smartphones vendus en France en 2012, le poids des recherches sur mobiles ne cesse d&#8217;augmenter. La conséquence ? Le comportement des internautes change et il s&#8217;avère que les recherches issues des mobiles convertissent plus. (Source : blog.polynet-online.fr) Le chiffre de la semaine : 20&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2013/06/04/revue-de-presse-du-200513-au-240513/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
