<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retour d&#039;expérience Archives - DSI et chef de projet IT externalisé sur Nantes.</title>
	<atom:link href="https://www.toolin.fr/tag/retour-dexperience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toolin.fr/tag/retour-dexperience/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 13:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.toolin.fr/wp-content/uploads/2022/08/cropped-LogoPleinVert-1-32x32.png</url>
	<title>Retour d&#039;expérience Archives - DSI et chef de projet IT externalisé sur Nantes.</title>
	<link>https://www.toolin.fr/tag/retour-dexperience/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DSI externalisée pour Poulpiquet Immobilier : Retour d’expérience.</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2023/05/17/dsi-externalisee-pour-poulpiquet-immobilier-retour-dexperience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie estelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 13:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'expérience]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[REX]]></category>
		<category><![CDATA[telephonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toolin.fr/?p=4381</guid>

					<description><![CDATA[Poulpiquet Immobilier, groupe immobilier Nantais, est parvenu à optimiser ses opérations et à simplifier sa gestion informatique grâce à sa collaboration avec Toolin. Découvrez le retour de Vincent de Poulpiquet, fondateur et gérant. Vincent de Poulpiquet est le fondateur et gérant associé de Poulpiquet Immobilier, agence immobilière créée en 2009. Implantées en trois lieux de&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2023/05/17/dsi-externalisee-pour-poulpiquet-immobilier-retour-dexperience/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour d’expérience : Colibri à l’APHP.</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2022/12/22/simulation-avec-video-transmission-aphp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marie estelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 09:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colibri]]></category>
		<category><![CDATA[Retour d'expérience]]></category>
		<category><![CDATA[APHP]]></category>
		<category><![CDATA[REX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toolin.fr/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[Colibri est une solution de simulation avec vidéo transmission destinée aux professionnels de santé. Proposé par Toolin, cet outil englobe matériel, installation et assistance. Aujourd’hui, nous vous proposons un retour d’expérience de l’APHP : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Interview de Pierre-Antoine ALLAIN, médecin anesthésiste et réanimateur. &#160; L’APHP est le CHU d’Ile de&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2022/12/22/simulation-avec-video-transmission-aphp/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
