<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dolibarr Archives - DSI et chef de projet IT externalisé sur Nantes.</title>
	<atom:link href="https://www.toolin.fr/tag/dolibarr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toolin.fr/tag/dolibarr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2017 09:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.toolin.fr/wp-content/uploads/2022/08/cropped-LogoPleinVert-1-32x32.png</url>
	<title>dolibarr Archives - DSI et chef de projet IT externalisé sur Nantes.</title>
	<link>https://www.toolin.fr/tag/dolibarr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Offrez-vous un logiciel de gestion d&#8217;entreprise Dolibarr</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2016/09/13/offrez-vous-dolibarr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 14:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hébergement professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[dolibarr]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TPE/PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://preprod.toolin.fr/?p=2035</guid>

					<description><![CDATA[Abandonnez vos tableurs et passer sur un véritable outil de gestion d’entreprise : Dolibarr Dolibarr ne vous dit peut-être rien à l’heure actuelle. Pourtant, ce progiciel de gestion commence à se faire un petit nom en ce qui concerne la gestion des activités professionnelles et associatives. Exit donc, les tableurs de type Excel et les&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2016/09/13/offrez-vous-dolibarr/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cliquer pour appeler avec Asterisk et Dolibarr</title>
		<link>https://www.toolin.fr/2014/10/14/le-clic-to-call-avec-asterisk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[support]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 15:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[dolibarr]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toolin.fr/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à l&#8217;utilisation conjointe d&#8217;Asterisk, solution de VoIP et de Dolibarr, CRM Open source, il est facile d&#8217;utiliser les contacts de Dolibarr pour gérer son annuaire téléphonique. Un clic sur le contact Dolibarr et le numéro se compose sur notre téléphone fixe pour appeler un client. Pour cela on utilise un plugin Firefox: Noojee Click Avec&#8230; <a class="read-more" href="https://www.toolin.fr/2014/10/14/le-clic-to-call-avec-asterisk/">Read More</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
